
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), pubblicato nella G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, agli artt. 1 e 7 ha previsto un contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici e per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessati dal nuovo lockdown.
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici
L’art. 1 del Decreto Ristori ha riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti di fatturato ai soggetti riportati che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020 (Decreto Rilancio), che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. In tal caso, il contributo è determinato come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio.
Per i soggetti che invece non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al cit. art. 25 del Decreto Rilancio, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Per tali soggetti il contributo viene determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza e qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando una percentuale del 10% alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nella tabella seguente insieme ai codici Ateco delle attività ammesse al contributo.
Codice Ateco |
% |
|---|---|
| 493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
| 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
| 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift eseggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
| 551000 – Alberghi | 150,00% |
| 552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
| 552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
| 552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
| 552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
| 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
| 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
| 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
| 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
| 561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
| 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
| 561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
| 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
| 561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% |
| 561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
| 562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
| 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
| 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
| 591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
| 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
| 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
| 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
| 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
| 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
| 823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
| 855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
| 900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
| 900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
| 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
| 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
| 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
| 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
| 931110 – Gestione di stadi | 200,00% |
| 931120 – Gestione di piscine | 200,00% |
| 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
| 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
| 931200 – Attività di club sportivi | 200,00% |
| 931300 – Gestione di palestre | 200,00% |
| 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
| 931999 – Altre attività sportive nca | 200,00% |
| 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
| 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
| 932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% |
| 932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
| 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
| 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
| 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
| 960420 – Stabilimenti termali | 200,00% |
| 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio e che hanno attiviato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali indicate agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00 e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.