30 December 2020

EDILCASSA LAZIO: i contributi per le province di Roma e Frosinone


 



La Edilcassa Lazio pubblica le tabelle con i dati percentuali dei contributi da versare per le diverse province


Le tabelle riportano i dati percentuali di contribuzione delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle imprese cooperative per le province di Roma e Frosinone, applicabili dall’1/10/2020


PROVINCIA DI ROMA


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5200 1,5150 8,0050
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INTEGRATIVO DI GARANZIA PER LE ASSISTENZE 0,9000 0,0000 0,9000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,9000 0,9500 0,9500
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
APE 2,5000 0,0000 2,5000
FONDOSANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 9,5944 1,5522 8,0422
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


IMPRESE COOPERATIVE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020


























































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,2222 0,2222 0,0000
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 0,9500 0,9500 0,0000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0722 0,0000 2,0722
APE 3,0000 0,0000 3,0000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 9,6944 1,5522 8,1422
FONDO ASSISTENZA IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PROVINCIA DI FROSINONE


IMPRESE ARTIGIANE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,3700 0,1850 0,1850
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
APE 2,3500 0,0000 2,3500
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 8,7100 1,2850 7,4250
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


PICCOLE E MEDIE IMPRESE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020




































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 0,7000 0,0000 0,7000
LAVORI USURANTI 0,2000 0,0000 0,2000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO CAF 0,1000 0,0000 0,1000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 2,3500 0,0000 2,3500
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
FONDO SOSTEGNO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
TOTALE CONTRIBUTI 8,7844 1,3222 7,4622
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600


 


IMPRESE COOPERATIVE – VALIDITA’ DAL 1 OTTOBRE 2020































































descrizione contributo

contributo totale

quota lavoratore

quota impresa

CONTRIBUTO DI GESTIONE 2,2500 0,3800 1,8700
FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZE 2,0000 0,0000 2,0000
PREVENZIONE E FORMAZIONE 0,3000 0,0000 0,3000
CONTRIBUTO R.L.S.T. 0,3000 0,0000 0,3000
QUOTE DI SERVIZIO NAZIONALI 0,4444 0,2222 0,2222
QUOTE DI SERVIZIO PROVINCIALI 1,4400 0,7200 0,7200
APE 3,0000 0,0000 3,0000
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,2000 0,0000 0,2000
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 0,1000 0,0000 0,1000
FONDO SANITARIO 0,6000 0,0000 0,6000
TOTALE CONTRIBUTI 10,6344 1,3222 9,3122
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,2600 0,0000 0,2600