
Firmato il CCNL intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo Triennio economico e normativo 2020 – 2023
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi decorre dalla data del 1/6/2020 e scade il 31/5/2023
TABELLE RETRIBUTIVE SETTORE COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
RETRIBUZIONI REGIME ORDINARIO
| Livello | Paga Base e Contingenza |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/20 | 01/02/21 | 01/09/21 | 01/04/22 | 01/11/2022 | |
| Quadri | 2.457,81 | 2.459,66 | 2.462,73 | 2.465,80 | 2.469,49 |
| Primo livello | 2.253,04 | 2.254,73 | 2.257,55 | 2.260,36 | 2.263,74 |
| Secondo livello | 2.023,61 | 2.025,12 | 2.027,65 | 2.030,18 | 2.033,22 |
| Terzo livello | 1.810,02 | 1.811,38 | 1.813,64 | 1.815,90 | 1.818,62 |
| Quarto livello | 1.642,31 | 1.643,54 | 1.645,59 | 1.647,65 | 1.650,11 |
| Quinto livello | 1.535,30 | 1.536,45 | 1.538,37 | 1.540,29 | 1.542,59 |
| Sesto livello | 1.434,94 | 1.436,01 | 1.437,81 | 1.439,60 | 1.411,75 |
| Settimo livello | 1.302,89 | 1.303,86 | 1.305,49 | 1.307,12 | 1.309,07 |
REGIME DI PRIMO INGRESSO E REIMPIEGO
01/06/2020
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.637,81 | ||
| Primo livello | 2.253.04 | ||
| Secondo livello | 2.023,61 | ||
| Terzo livello | 1.810,02 | 1.357,52 | 1.538,52 |
| Quarto livello | 1.642,31 | 1.231,73 | 1.395,96 |
| Quinto livello | 1.535,30 | 1.151,48 | 1.305,01 |
| Sesto livello | 1.434,94 | 1.076,20 | 1.219,70 |
| Settimo livello | 1.302,89 |
01/02/2021
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.639,66 | ||
| Primo livello | 2.254,73 | ||
| Secondo livello | 2.025,12 | ||
| Terzo livello | 1.811,38 | 1.358,53 | 1.539,67 |
| Quarto livello | 1.643,54 | 1.232,66 | 1.397,01 |
| Quinto livello | 1.536,45 | 1.152,34 | 1.305,99 |
| Sesto livello | 1.436,01 | 1.077,01 | 1.220,61 |
| Settimo livello | 1.303,86 |
01/09/2021
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.642,73 | ||
| Primo livello | 2.257,55 | ||
| Secondo livello | 2.027,65 | ||
| Terzo livello | 1.813,64 | 1.360,23 | 1.541,60 |
| Quarto livello | 1.645,59 | 1.234,20 | 1.398,76 |
| Quinto livello | 1.538,37 | 1.153,78 | 1.307,62 |
| Sesto livello | 1.437,81 | 1.078,36 | 1.222,14 |
| Settimo livello | 1.305,49 |
01/04/2022
|
Livello |
Retribuzione |
1°anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.645,80 | ||
| Primo livello | 2.260,36 | ||
| Secondo livello | 2.030,18 | ||
| Terzo livello | 1.815,90 | 1.361,93 | 1.543,52 |
| Quarto livello | 1.647,65 | 1.235,73 | 1.400,50 |
| Quinto livello | 1.540,29 | 1.155,22 | 1.309,25 |
| Sesto livello | 1.439,60 | 1.079,70 | 1.223,66 |
| Settimo livello | 1.307,12 |
01/11/2022
|
Livello |
Retribuzione |
1°anno |
2°anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.649,48 | ||
| Primo livello | 2.263,74 | ||
| Secondo livello | 2.033,22 | ||
| Terzo livello | 1.818,62 | 1.363,96 | 1.545,83 |
| Quarto livello | 1.650,11 | 1.237,58 | 1.402,59 |
| Quinto livello | 1.542,59 | 1.156,95 | 1.311,21 |
| Sesto livello | 1.411,75 | 1.081,31 | 1.225,49 |
| Settimo livello | 1.309,07 |
REGIME DIFFERENZIATO PER IL RILANCIO DELLE AREE SVANTAGGIATE
01/06/2020
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.637.81 | 2.110,25 |
| Primo livello | 2.253,04 | 1.802,43 |
| Secondo livello | 2.023,61 | 1.618,88 |
| Terzo livello | 1.810,02 | 1.448,02 |
| Quarto livello | 1.642,31 | 1.313,85 |
| Quinto livello | 1.535,30 | 1.228,24 |
| Sesto livello | 1.434,94 | 1.147,95 |
| Settimo livello | 1.302,89 | 1.042,31 |
01/02/2021
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.639,66 | 2.111,73 |
| Primo livello | 2.254,73 | 1.803,79 |
| Secondo livello | 2.025,12 | 1.620,10 |
| Terzo livello | 1.811,38 | 1.449,10 |
| Quarto livello | 1.643,54 | 1.314,83 |
| Quinto livello | 1.536,45 | 1.229,16 |
| Sesto livello | 1.436,01 | 1.148,81 |
| Settimo livello | 1.303,86 | 1.043,09 |
01/09/2021
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.642,73 | 2.114,18 |
| Primo livello | 2.257,55 | 1.806,04 |
| Secondo livello | 2.027,65 | 1.622,12 |
| Terzo livello | 1.813,64 | 1.450,91 |
| Quarto livello | 1.645,59 | 1.316,48 |
| Quinto livello | 1.538,37 | 1.230,70 |
| Sesto livello | 1.437,81 | 1.150,25 |
| Settimo livello | 1.305,49 | 1.044,39 |
01/04/2022
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.645,80 | 2.116,64 |
| Primo livello | 2.260,36 | 1.808,29 |
| Secondo livello | 2.030,18 | 1.624,14 |
| Terzo livello | 1.815,90 | 1.452,72 |
| Quarto livello | 1.647,65 | 1.318,12 |
| Quinto livello | 1.540,29 | 1.232,23 |
| Sesto livello | 1.439,60 | 1.151,68 |
| Settimo livello | 1.307,12 | 1.045,70 |
01/11/2022
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.649,48 | 2.119,58 |
| Primo livello | 2.263,74 | 1.810,99 |
| Secondo livello | 2.033,22 | 1.626,57 |
| Terzo livello | 1.818,62 | 1.454,89 |
| Quarto livello | 1.650,11 | 1.320,09 |
| Quinto livello | 1.542,59 | 1.234,08 |
| Sesto livello | 1.411,75 | 1.153,40 |
| Settimo livello | 1.309,07 | 1.047,26 |
TABELLE RETRIBUTIVE SETTORE PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO RETRIBUZIONI REGIME ORDINARIO
|
Livello |
Indennità di funzione | Paga Base e Contingenza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/20 | 01/02/21 | 01/09/2021 | 01/04/22 | 01/11/22 | ||
| Quadri | 70,00 | 2.029,46 | 2.035,53 | 2.041,60 | 2.047,67 | 2053,74 |
| Primo livello | 0,00 | 1.885,69 | 1.891,33 | 1.896,97 | 1.902,61 | 1.908,25 |
| Secondo livello | 0,00 | 1.723,51 | 1.728,66 | 1.733,82 | 1.738,97 | 1.744,13 |
| Terzo livello | 0,00 | 1.625,49 | 1.630,35 | 1.635,22 | 1.640,08 | 1.644,94 |
| Quarto livello | 0,00 | 1.533,80 | 1.538,39 | 1.542,97 | 1.547,56 | 1.552,15 |
| Quinto livello | 0,00 | 1.439,15 | 1.443,46 | 1.447,76 | 1.452,07 | 1.456,37 |
| Sesto livello super | 0,00 | 1.381,98 | 1.386,12 | 1.390,25 | 1.394,38 | 1.398,52 |
| Sesto livello | 0,00 | 1.364,69 | 1.368,77 | 1.372,86 | 1.376,94 | 1.381,02 |
| Settimo livello | 0,00 | 1.277,74 | 1.281,56 | 1.285,39 | 1.289,21 | 1.293,03 |
REGIME DI PRIMO INGRESSO E REIMPIEGO
01/06/2021
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.099,46 | ||
| Primo livello | 1.885.69 | ||
| Secondo livello | 1.773,51 | ||
| Terzo livello | 1.625,49 | 1219,12 | 1381,67 |
| Quarto livello | 1.533,80 | 1150,35 | 1303,73 |
| Quinto livello | 1.439,15 | 1079,36 | 1223,28 |
| Sesto livello super | 1.381,98 | 1036,49 | 1174,69 |
| Sesto livello | 1.36469 | 1025 52 | 1159 99 |
| Settimo livello | 1.277,74 |
01/02/2021
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.105,53 | ||
| Primo livello | 1.891,33 | ||
| Secondo livello | 1.72866 | ||
| Terzo livello | 1.630,35 | 1.222,76 | 1.385,80 |
| Quarto livello | 1.538,39 | 1.153,79 | 1.307,63 |
| Quinto livello | 1.443 46 | 1.082 59 | 1.226 94 |
| Sesto livello super | 1.386,12 | 1.039,59 | 1.178,20 |
| Sesto livello | 1.368,77 | 1.026,58 | 1.163,46 |
| Settimo livello | 1.281 56 |
01/09/2021
|
Livello |
Retribuzione |
1° anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.111,60 | ||
| Primo livello | 1.896,97 | ||
| Secondo livello | 1.733,82 | ||
| Terzo livello | 1.635,22 | 1.226,41 | 1.389,94 |
| Quarto livello | 1.542,97 | 1.157,23 | 1.311,53 |
| Quinto livello | 1.447,76 | 1.085,82 | 1.230,60 |
| Sesto livello super | 1.390,25 | 1.042,69 | 1.181,71 |
| Sesto livello | 1.372,86 | 1.029,64 | 1.166,93 |
| Settimo livello | 1.285,39 |
01/04/2022
|
Livello |
Retribuzione |
1°anno |
2° anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.117,67 | ||
| Primo livello | 1.902,61 | ||
| Secondo livello | 1.738,97 | ||
| Terzo livello | 1.640,08 | 1.230,06 | 1.394,06 |
| Quarto livello | 1.547,56 | 1.160,67 | 1.315,43 |
| Quinto livello | 1.452,07 | 1.089,05 | 1.234,26 |
| Sesto livello super | 1.394,38 | 1.045,79 | 1.185,23 |
| Sesto livello | 1.376,94 | 1.032,70 | 1.170,40 |
| Settimo livello | 1.289,21 |
01/11/2022
|
Livello |
Retribuzione |
1°anno |
2°anno |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.123,74 | ||
| Primo livello | 1.908,25 | ||
| Secondo livello | 1.74413 | ||
| Terzo livello | 1.64494 | 1.233 70 | 1.398,20 |
| Quarto livello | 1.552,15 | 1.164,11 | 1.319,32 |
| Quinto livello | 1.456,37 | 1.092,28 | 1.237,92 |
| Sesto livello super | 1.398,52 | 1.048,89 | 1.188,74 |
| Sesto livello | 1.381,02 | 1.035,76 | 1.173,87 |
| Settimo livello | 1.293,03 |
REGIME DIFFERENZIATO PER IL RILANCIO DELLE AREE SVANTAGGIATE
01/06/2020
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.099,46 | 1679,57 |
| Primo livello | 1.885,69 | 1508,55 |
| Secondo livello | 1.723,51 | 1378,8 |
| Terzo livello | 1.625,49 | 1300,39 |
| Quarto livello | 1.533,80 | 1227,04 |
| Quinto livello | 1.439,15 | 1151,32 |
| Sesto livello super | 1.381,98 | 1105,59 |
| Sesto livello | 1.364,69 | 1091,75 |
| Settimo livello | 1.277,74 | 1022,19 |
01/02/2021
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.105,53 | 1.684,42 |
| Primo livello | 1.891,33 | 1.513,06 |
| Secondo livello | 1.728,66 | 1.382,92 |
| Terzo livello | 1.630,35 | 1.304,28 |
| Quarto livello | 1.538,39 | 1.230,70 |
| Quinto livello | 1.443,46 | 1.154,76 |
| Sesto livello super | 1.386,12 | 1.108,89 |
| Sesto livello | 1 368 77 | 1 095 20 |
| Settimo livello | 1.281,56 | 1.025,25 |
01/09/2021
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.111,60 | 1.689,28 |
| Primo livello | 1.896,97 | 1.517,58 |
| Secondo livello | 1.733,82 | 1.387,05 |
| Terzo livello | 1.635,7? | 1.308,17 |
| Quarto livello | 1.542,97 | 1.234,38 |
| Quinto livello | 1 447 76 | 1 158 21 |
| Sesto livello super | 1.390,25 | 1.112,20 |
| Sesto livello | 1.372,86 | 1.098,28 |
| Settimo livello | 1.285,39 | 1.028,31 |
01/04/2022
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.117,67 | 1694,14 |
| Primo livello | 1.902,61 | 1522,09 |
| Secondo livello | 1.738,97 | 1391,18 |
| Terzo livello | 1.640,08 | 1312,06 |
| Quarto livello | 1.547,56 | 1238,05 |
| Quinto livello | 1.452,07 | 1161,65 |
| Sesto livello super | 1.394,38 | 1115,51 |
| Sesto livello | 1.376,94 | 1101,55 |
| Settimo livello | 1 289 21 | 1031,37 |
01/11/2022
|
Livello |
Retribuzione normale |
Retribuzione aree svantaggiate |
|---|---|---|
| Quadri | 2.123,74 | 1.698,99 |
| Primo livello | 1.908,25 | 1.526,60 |
| Secondo livello | 1 744 13 | 1.395,30 |
| Terzo livello | 1 644 94 | 1 315 95 |
| Quarto livello | 1.552,15 | 1.241,72 |
| Quinto livello | 1.456,37 | 1.165,09 |
| Sesto livello super | 1.398 52 | 1.118,81 |
| Sesto livello | 1.381,02 | 1.104,81 |
| Settimo livello | 1.293,03 | 1.034,42 |